Gegner S U N
1. FC Kleve 1. FC Kleve 4 3 0 1 2 0 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 4 1 1 2 1 0 0 0
SC St. Tönis 11/20 SC St. Tönis 11/20 4 2 0 2 1 0 0 0
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 4 3 0 1 1 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 4 1 0 3 0 0 0 0
SV Sonsbeck SV Sonsbeck 3 1 2 0 2 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 3 0 0 3 2 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 3 1 1 1 1 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 3 1 1 1 0 1 0 0
SC Union Nettetal SC Union Nettetal 3 1 0 2 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 3 1 0 2 0 0 0 0
TVD Velbert TVD Velbert 3 1 1 1 0 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 3 1 1 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 3 1 1 1 0 0 0 0
DJK Adler Union Frintrop DJK Adler Union Frintrop 2 2 0 0 1 0 0 0
FSV Duisburg FSV Duisburg 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Monheim 1. FC Monheim 2 0 1 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 1 1 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 2 0 1 1 0 1 0 0
Gegner S U N
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Cronenberger SC Cronenberger SC 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Kray FC Kray 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 1 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
MSV Düsseldorf MSV Düsseldorf 2 0 0 2 0 0 0 0
Mülheimer FC 97 Mülheimer FC 97 2 1 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 2 1 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 2 0 1 1 0 0 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 2 1 0 1 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 0 0 2 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-Junioren] 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Blau-Weiß Friesdorf Blau-Weiß Friesdorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Büderich 02 FC Büderich 02 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 1 1 0 0 0 0 0 0
Italien Italien [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Österreich Österreich [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 1
SG Unterrath 12/24 SG Unterrath 12/24 [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SV 1914 Eilendorf SV 1914 Eilendorf 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Breinig SV Breinig 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Alfter VfL Alfter 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler 1 0 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0