Gegner S U N
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 3 0 0 3 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 3 0 1 2 0 0 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 3 3 0 0 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 3 2 0 1 0 1 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 2 2 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 0 2 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-Junioren] 2 1 0 1 0 1 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 1 1 0 0 1 0 0 0
TuS Fichte Lintfort TuS Fichte Lintfort 1 1 0 0 1 0 0 0
VfR Krefeld-Fischeln VfR Krefeld-Fischeln 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
1. FC Wülfrath 1. FC Wülfrath 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
Gegner S U N
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 1 1 0 0 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Bottrop Fortuna Bottrop 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Zwickau FSV Zwickau 1 0 1 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 1 0 0 0 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 1 0 1 0 0 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 1 0 1 0 0 0 0 0
Sportfreunde Neuwerk Sportfreunde Neuwerk 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 1 0 0 1 0 1 0 0
Gegner S U N
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Burgaltendorf SV Burgaltendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Meppen SV Meppen 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 1 1 0 0 0 1 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 1 0 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0