Gegner S U N
RB Salzburg RB Salzburg 15 5 1 9 1 1 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 13 7 4 2 0 3 0 0
LASK LASK 12 5 3 4 0 1 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 11 5 2 4 1 0 0 1
Austria Wien Austria Wien 11 8 1 2 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 10 8 1 1 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 7 5 2 0 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 6 3 2 1 0 1 0 0
SCR Altach SCR Altach 5 4 0 1 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 5 3 1 1 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 4 1 3 0 0 1 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 4 0 0 4 0 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 3 3 0 0 0 0 0 0
FC Winterthur FC Winterthur 2 1 1 0 1 1 0 0
Servette FC Servette FC 2 2 0 0 1 1 0 0
AS Monaco AS Monaco 2 0 1 1 0 0 0 0
Atalanta Atalanta 2 0 1 1 0 0 0 0
Boavista Boavista 2 2 0 0 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 2 1 0 1 0 1 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 0 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
Estrela Amadora Estrela Amadora 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Famalicão FC Famalicão 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Midtjylland FC Midtjylland 2 1 0 1 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 1 0 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 2 0 2 0 0 0 0 0
NŠ Mura NŠ Mura 2 2 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 2 0 1 1 0 0 0 0
Senegal Senegal [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 1 1 0 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 2 0 1 1 0 0 0 0
Sporting CP Sporting CP 2 0 0 2 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 2 1 0 1 0 1 0 0
Südsudan Südsudan 2 2 0 0 0 0 0 0
ATSV Stadl-Paura ATSV Stadl-Paura 1 1 0 0 0 0 0 0
AVS AVS 1 0 1 0 0 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
CD Santa Clara CD Santa Clara 1 0 0 1 0 0 0 0
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Eswatini Eswatini 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Basel 1893 FC Basel 1893 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Luzern FC Luzern 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 1 0 0 1 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 1 1 0 0 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Gambia Gambia 1 0 0 1 0 0 0 0
GD Estoril GD Estoril 1 0 0 1 0 0 0 0
Ghana Ghana [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Gil Vicente Gil Vicente 1 0 1 0 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 1 0 0 0 0 0 0
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1 1 0 0 0 0 0 0
Kongo Kongo 1 1 0 0 0 0 0 0
Maria da Fonte Maria da Fonte 1 1 0 0 0 0 0 0
Mosambik Mosambik 1 1 0 0 0 0 0 0
Namibia Namibia 1 0 1 0 0 0 0 0
Raków Częstochowa Raków Częstochowa 1 1 0 0 0 1 0 0
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Sambia Sambia 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Farense SC Farense 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Röthis SC Röthis 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 1 0 0 1 0 0 0 0
Stade Lausanne-Ouchy Stade Lausanne-Ouchy 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Innsbruck SV Innsbruck 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Leobendorf SV Leobendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
Uganda Uganda 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Hohenems VfB Hohenems 1 1 0 0 0 0 0 0
Yverdon Sport FC Yverdon Sport FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Zentralafr. Republik Zentralafr. Republik 1 0 1 0 0 0 0 0