Gegner S U N
Everton FC Everton FC 15 7 1 7 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 13 3 1 9 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 12 5 3 4 2 2 0 0
Aston Villa Aston Villa 12 5 3 4 1 3 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 12 3 3 6 0 3 0 0
West Ham United West Ham United 11 6 4 1 1 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 10 2 2 6 1 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 9 6 1 2 1 1 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 9 5 2 2 0 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 8 1 3 4 1 1 1 0
Newcastle United Newcastle United 8 6 0 2 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 8 1 3 4 0 4 0 0
Leicester City Leicester City 7 5 0 2 1 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 7 3 3 1 0 2 0 0
Burnley FC Burnley FC 7 4 2 1 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 7 5 2 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 7 0 4 3 0 2 0 0
Watford FC Watford FC 6 3 1 2 1 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 6 2 0 4 0 1 0 0
Leeds United Leeds United 6 4 1 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Sheffield United Sheffield United 5 5 0 0 1 0 0 0
Brentford FC Brentford FC 4 1 1 2 1 0 0 0
FC Porto FC Porto 3 1 0 2 1 1 0 0
Norwich City Norwich City 3 1 1 1 1 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 3 2 1 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 3 1 1 1 0 0 0 1
Sunderland AFC U21 Sunderland AFC U21 2 0 0 2 1 0 0 0
AC Milan AC Milan 2 2 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 1 1 0 0 0 0 0
Belgien Belgien 2 0 1 1 0 0 0 0
Birmingham City Birmingham City 2 2 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 0 1 0 0
Cardiff City Cardiff City 2 1 0 1 0 0 0 0
Derby County Derby County 2 1 1 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 2 0 0 2 0 1 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 2 1 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 1 0 1 0 0 0 0
Kosovo Kosovo 2 2 0 0 0 0 0 0
Kroatien Kroatien 2 1 1 0 0 0 0 0
Manchester City U21 Manchester City U21 2 2 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Millwall FC Millwall FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Niederlande Niederlande [U21] 2 0 2 0 0 0 0 0
Norwich City U21 Norwich City U21 2 0 0 2 0 0 0 0
San Marino San Marino 2 2 0 0 0 0 0 0
Southampton FC U21 Southampton FC U21 2 1 0 1 0 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 2 2 0 0 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 2 1 1 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 2 1 1 0 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 2 1 1 0 0 0 0 0
Andorra Andorra 1 1 0 0 1 0 0 0
Albanien Albanien 1 1 0 0 0 0 0 0
Barnsley FC Barnsley FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Barrow AFC Barrow AFC 1 1 0 0 0 0 0 0
Belarus Belarus [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgien Belgien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0
Brasilien Brasilien 1 0 0 1 0 0 0 0
Bristol City Bristol City 1 0 0 1 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Chelsea FC U21 Chelsea FC U21 1 1 0 0 0 0 0 0
Dänemark Dänemark [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton FC U21 Everton FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Krasnodar FK Krasnodar 1 1 0 0 0 0 0 0
Fleetwood Town Fleetwood Town 1 0 1 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fulham FC U21 Fulham FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Hull City Hull City 1 0 0 1 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 1 1 0 0 0 1 0 0
Liverpool FC U21 Liverpool FC U21 1 0 0 1 0 0 0 0
Luton Town Luton Town 1 1 0 0 0 0 0 0
Malmö FF Malmö FF 1 1 0 0 0 0 0 0
Manchester United U21 Manchester United U21 1 0 1 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro 1 1 0 0 0 0 0 0
Niederlande Niederlande 1 0 0 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 1 0 0 1 0 1 0 0
Peterborough United Peterborough United 1 1 0 0 0 0 0 0
Polen Polen 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Polen Polen [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Preston North End Preston North End 1 1 0 0 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 0 1 0 0 0 0 0
Rotherham United Rotherham United 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweden Schweden [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Schweiz Schweiz 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 0 1 0 0 1 0 0
Slowakei Slowakei [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien 1 1 0 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 1 0 0 1 0 1 0 0
Tschechien Tschechien 1 1 0 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
USA USA 1 1 0 0 0 0 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 1 1 0 0 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 1 1 0 0 0 0 0 0